
儀表特點: |
l 144*144微電腦設計酸堿度/氧化還原電位控制器 l 戶外防水防塵型設計適合墻裝、盤裝、圓管安裝 l 密碼鎖及組合鍵進入設定、校正模式設計、增加安全防護 l 具RS-485標準MODBUS通訊協議,可直接與數字系統連接(MB-300-PO RS serial only) l 兩組可程序設計輸出M(B-300-PO serial only) l 大型液晶顯示屏,附操作狀態及特殊符號顯示 l 提供電極自動清洗裝置接點,程序設定輸出 l 提供溶液接地功能,可消除樣品帶電干擾 l 具背光傳感器,自動及手動背光設定功能 l 提供一組電極清洗裝置接點程序設定輸出 |
技術參數: | ||
測量范圍 | 2.00~16.00pH/-1999~+1999mV/ -30.0~130.0℃ | |
解析度 | 0.01pH/1mV/0.1℃ | |
儀表精度 | ±0.01pH±1Digit/±0.1%±1Digit/ ±0.2℃±1Digit;具溫度誤差修正功能 | |
溫度補償 | 自動溫度補償:PT1000/NTC30K;手動溫度補償:按鍵設定 | |
輸入阻抗 | >10^12 Ω | |
顯示幕 | 背光式大型LCD顯示,具光感測器做自動啟動或手動啟動LCD背光控制 | |
清洗設定 | 接點輸出,ON 0~9999秒/OFF 0~999.9小時 | |
溶液接地輸出 | 可消除溶液帶電干擾 | |
繼電器輸出 | 兩組ON/OFF接點輸出,高低點、遲滯區任意程序設定,240VAC/0.5A | |
模擬輸出 | 1路或2路4~20mA模擬信號輸出,用戶可設定相應輸出值負載500Ω |
基本參數: | ||
交流供電 | 100V~240VAC±10%,50/60Hz | |
直流供電 | 20~40VDC | |
工作溫度 | 0~50℃ | |
儀器尺寸 | 144mm×144mm×115mm(H×W×D) | |
保護等級 | 符合IP65(NEMA 4) | |
安裝方式 | 墻面安裝、盤面安裝、圓管安裝 | |
挖孔尺寸 | 138mm×138mm (H×W) | |
重量 | 0.8Kg |
- 上一個:
- 下一個:MB-300-PO-1 pH/ORP控制器